
Poslužitelji su smješteni u Metronetovom podatkovnom centru koji zadovoljava najviše standarde za smještaj IT opreme.
| MetroMail | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registracija domene 1) | da | ||||||
| Prijenos domene | da | ||||||
| Hosting DNS-a | da | ||||||
| Broj domena | 1 | ||||||
| Poddomene | ne | ||||||
| POP3 protokol | da | ||||||
| Web mail | da | ||||||
| Antivirusna zaštita | da | ||||||
| Antispam zaštita | da | ||||||
| Aliasi | neograničeno | ||||||
| Preusmjeravanje el. pošte (forward) | da | ||||||
| Automatsko odgovaranje (auto respond) | da | ||||||
| Administracijsko web sučelje | da | ||||||
| Mjesečni podatkovni promet | neograničeno | ||||||
| Broj e-mail adresa | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 128 |
| Veličina e-mail prostora | 200 MB | 400 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 5 GB |
| Broj e-mail lista | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1) Registracija sekundarne domene u .hr vršnoj domeni.
| MetroMail+24 | |
|---|---|
| Broj dodatnih e-mail adresa | 24 |
| Veličina dodatnog e-mail prostora | 1 GB |
| Broj dodatnih e-mail lista | 10 |